http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Djupbrunnspump Grundfos SP215  




Djupbrunnspump Grundfos SP215

Typbeteckning Motor
effekt

kW
Flöde
m3/h
Höjd
m
Fas/
Hz
 Utförande  Anslutning
Rp
Märkström
A
SP215-1-A 15,0 213 13,79 3/50 D.O.L 6" 33,5
SP215-1 18,5 213 22,66 3/50 41,5
SP215-2-AA 30,0 215 31,92 3/50 65,0
SP215-2-A 37,0 215 40,93 3/50 80,0
SP215-2 45,0 216 48,57 3/50 80,0
SP215-3-AA 55,0 216 60,73 3/50 114,0
SP215-3-A 55,0 215 67,22 3/50 114,0
SP215-3 63,0 216 73,92 3/50 132,0
SP215-4-AA 75,0 216 85,54 3/50 D.O.L 6" 152,0
SP215-4-A 75,0 215 91,88 3/50 152,0
SP215-4 75,0 215 97,90 3/50 152,0
SP215-5-AA 92,0 216 110,70 3/50 185,0
SP215-5-A 92,0 215 117,10 3/50 185,0
SP215-5 92,0 215 123,20 3/50 185,0
SP215-6-AA 110,0 216 135,90 3/50 D.O.L 6" 224,0
SP215-6-A 110,0 215 142,30 3/50 224,0
SP215-6 110,0 215 148,50 3/50 224,0
SP215-7-AA 132,0 216 163,20 3/50 270,0
SP215-7-A 132,0 217 169,30 3/50 270,0
SP215-7 132,0 216 175,90 3/50 270,0
SP215-8-AA 147,0 217 189,70 3/50 D.O.L 6" 315,0
SP215-8-A 147,0 217 195,90 3/50 315,0
SP215-8 147,0 217 202,40 3/50 315,0
SP215-9-AA 170,0 217 215,20 3/50 365,0
SP215-9-A 170,0 217 221,40 3/50 365,0
SP215-9 170,0 217 227,90 3/50 365,0
SP215-10-AA 190,0 216 238,10 3/50 390,0
SP215-10-A 190,0 216 244,40 3/50 390,0
SP215-10 190,0 216 250,50 3/50 390,0

 

Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod

Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000

Till exempel
kW = 15,0
hp = (15,0 x 1000) /746 = 20,1072 hp

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se