http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Djupbrunnspump Grundfos SP30  




Djupbrunnspump Grundfos SP30

Typbeteckning Motoreffekt
kW
 Flöde  
m3/h
Höjd
m
Utförande Anslutning
Rp
Märkström
A
SP30-1 1,1 30 6,79 D.O.L 3" 3,40
SP30-2 2,2 30 14,72 5,50
SP30-3 3,0 30 21,92 7,80
SP30-4 4,0 30 29,78 9,60
SP30-5 5,5 30 37,98 13,00
SP30-6 5,5 30 45,17 13,00
SP30-7 7,5 30 53,45 18,80
SP30-8 7,5 30 60,68 18,80
SP30-9 9,2 30 69,04 D.O.L 3" 20,20
SP30-10 9,2 30 76,28 20,20
SP30-11 9,2 30 83,32 20,20
SP30-12 11,0 30 91,29 24,60
SP30-13 11,0 30 98,33 24,60
SP30-14 13,0 30 107,10 29,00
SP30-15 13,0 30 114,20 29,00
SP30-16 15,0 30 123 33,50
SP30-17 15,0 30 129,70 D.O.L 3" 33,50
SP30-18 18,5 30 139,60 41,50
SP30-19 18,5 30 146,80 41,50
SP30-20 18,5 30 154 41,50
SP30-21 18,5 30 161,30 41,50
SP30-22 22,0 30 169,70 49,50
SP30-23 22,0 30 176,90 49,50
SP30-24 22,0 30 184 49,50
SP30-25 22,0 30 191 D.O.L 3" 49,50
SP30-26 22,0 30 198,20 49,50
SP30-27 26,0 30 207,80 58,00
SP30-28 26,0 30 215 58,00
SP30-29 26,0 30 222,10 58,00
SP30-30 26,0 30 229,10 58,00
SP30-31 26,0 30 236,10 58,00
SP30-32 30,0 30 245,80 64,00
SP30-33 30,0 30 252,90 D.O.L 3" 64,00
SP30-34 30,0 30 259,90 64,00
SP30-35 30,0 30 266,80 64,00

Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod

Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp  till kW : kW = hp x 746)/1000

Till exempel
kW = 1,1
hp = (1,1 x 1000) /746 = 1,4765 hp

För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se