http://www.bevattningsteknik.se/logotyper/bill_logo_10.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Bevattningsteknik - marknadsledande leverantör av bevattningsutrustning, Pumpar, Fontäner.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125K  




Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125K


 Q Kapacitet
[m3/h] 0 84 96 120 150 180 195
[l/s] 0 23,3 26,7 33,3 41,7 50 54,2
[l/min] 0     1400    1600     2000     2500    3000   3250
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1450  E 57,5 11,8 59 23 58,5 25 57,5 28,1 55,8 32,2 52,5 35,2 49 36,5
F 53,8 9,6 53,7 20,6 53,4 22,1 52,6 25,6 51 29,4 48,6 32,7 46 33,9
G 48,5 8,8 49,4 18,4 49 20,1 48 23,3 46,2 26,5 43,5 29,4 41 30,7
H 44,8 7,3 45,6 16,6 45,2 18 44,2 20,8 42,4 23,8 39,4 26,5 37 27,5
I 40,1 6,4 41 14,7 40,4 16,2 39,2 18,8 37,3 21,3 34,3 23,6 31,7 24,3
L 36,2 5,3 37,3 13,2 37 14,3 35,6 16,5 33,4 18,9 30 20,6 27,5 21,1
M 32,4 4,4 33 11,8 32,8 12,9 31,2 14,7 28,8 16,7 25,3 18,1 22,5 18,6
 NPSH(m) - - 1,8 2 2,5 3 3,1

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 84 108 135 150 195 210
[l/s] 0 23,3 30 37,5 41,7 54,2 58,3
[l/min] 0     1400    1800     2250     2500    3250   3500
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1600  E 69 15,7 71 29,1 70,7 33,6 69,8 38,3 68,8 40,8 64 46,9 56 48,6
F 64,3 13,5 65,3 26 64,7 30,2 64 35 63 37 59 43,1 53 44,6
G 58,8 11,4 60 23,8 59,5 27,5 58,4 31,4 57,5 33,5 53 38,6 49 39,7
H 54 10,1 55,4 20,8 54,6 24,6 53,4 28 52,5 30 48 34,8 44,5 36,1
I 49,1 8,8 50,7 18,9 49,6 22,1 48 25,3 47 26,9 42,5 30,9 39,5 32
L 45 7,4 46 16,9 45 19,7 43 22,3 42 23,8 37 27,2 33,5 28
M 40,1 5,9 41 14,9 40 17,5 38 19,7 36,7 20,8 29,5 23,6 25,5 24,1
 NPSH(m) - - 2,2 2,5 2,8 3,3 3,6

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 108 120 150 180 195 210
[l/s] 0 30 33,3 41,7 50 54,2 58,3
[l/min] 0     1800    2000     2500     3000    3250   3500
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1700  E 79,3 18,8 80,6 39,4 80,3 41,7 79 47,1 76 52,1 74 54,5 70,7 56,3
F 72 15,7 73,4 35 73 37,3 71,5 42,7 69,4 47,7 67,7 49,9 65 51,7
G 65,6 12,8 67,6 31,9 67 33,9 65,7 38,6 63,7 42,7 62 44,5 59 46,4
H 60,5 10,3 62,2 28,7 61,7 30,8 60 35 57,5 38,6 56 40,3 53,3 41,7
I 56 8,8 56,3 25,8 55,6 27,5 53,8 31,3 50,8 34,3 48,8 35,7 46 36,9
L 50,2 7,4 51 22,6 50,4 24,3 48,3 27,8 45 30,6 43 31,8 40 32,6
M 45,9 5,9 46 20,2 45 21,3 42,8 24,5 39 26,6 36,6 28 33,5 28,7
 NPSH(m) - 2,4 2,6 2,9 3,5 3,8 4

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 108 120 150 180 195 210
[l/s] 0 30 33,3 41,7 50 54,2 58,3
[l/min] 0     1800    2000     2500     3000    3250   3500
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

1800  E 90 23,5 90,3 44,5 90 47,5 88,4 54,1 85,6 59,6 84 62,3 81,3 64,8
F 81 22,1 82 40,2 81,5 42,7 80,4 48,8 78,5 54,5 77 56,9 74,5 58,9
G 74,9 21 75,7 36,4 75,3 38,9 74 44,4 72 49,5 70,7 51,7 68,4 54
H 68,3 19,8 69,8 33 69,3 35,2 67,6 39,7 65,3 44,2 63,7 46,1 61,3 47,8
I 62,7 18,4 63,8 29,7 63 31,9 61,3 35,5 58 40,1 56 41,8 53 43,3
L 55,9 16,7 57,2 26,5 56,8 28 55 32 51,7 35,2 49 36,7 46 37,9
M 51 14,7 51,7 23,4 51 24,8 48,8 28 45,6 30,9 43,7 32,4 39 33,1
 NPSH(m) - 2,7 2,8 3,1 3,8 4 4,2

 


Q Kapacitet
[m3/h] 0 108 120 150 180 195 210
[l/s] 0 30 33,3 41,7 50 54,2 58,3
[l/min] 0     1800    2000     2500     3000    3250   3500
min-1 Impeller

H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]


H


[m]


N


[kw]

2000  F 100 28,7 102 53 101 56,6 99,6 64,3 95,6 71,1 91,1 73,6 81,3 75,1
G 92 24,6 94 48,7 93,5 51,5 91,8 58,5 87,3 64,8 82,5 66,6 68,5 67,7
H 84 21,3 87 44,6 86,7 47,1 84,8 53,2 79,4 58,9 74 61,1 63,5 61,8
I 77,2 19,1 80,5 40,3 80,2 42,7 78,4 48,1 73,4 52,3 68 53,7 59 54,5
L 70,8 17,6 73 35,3 72,6 37,8 70,3 42,7 65,7 47,5 61,7 49,3 55 50
M 63,5 15,4 65,8 31,5 65,2 33,3 62,7 37,4 58 41,2 54,3 42,5 46,5 42,7
 NPSH(m) - 3,1 3,2 3,7 4 4,2 4,5
  • Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125K
    Art. nr.
    ROV0584
    Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125K
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


BEVATTNINGSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 50
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.bevattningsteknik.se
E-post:
info@bevattningsteknik.se