| Teknisk data | 
| IP-klass | IP66 | 
| Fysisk storlek | Storlek 2 | 
| Mått (H x B x D) | 257 mm x 188 mm x 260 mm | 
| Vikt | 4,2 kg | 
| Typisk effektförlust vid märkeffekt | 2% av märkeffekt | 
| Huvudbrytare | Nej | 
| nbyggd Huvudströmbrytare, manöverbrytare och potentiometer | Nej | 
| Konforma belagda PCB | Ja, IEC 60721-3-3, 3S3/3C3 | 
| Utdatabetyg | 
| Utspänning | 3 x 400 VAC | 
| Märkmotorström | 2,2 A | 
| Överbelastningskapacitet | 110 % i 60 sekunder, 165 % i 4 sekunder | 
| Motoreffekt | 0,75 kW | 
| Utgångsfrekvens | 0 – 250Hz, 0,1Hz upplösning | 
| Motortyper som stöds | 3-fas AC-induktion (IM), AC permanentmagnet (PM), Borstlös DC (BLDC), Synchronous reluktans (SynRM) | 
| Inbyggd bromstransistor | Nej | 
| Regenerativ kapacitet | Ingen bromstransistor | 
| Inmatningsbetyg | 
| Matningsspänning | 380 – 480VAC ± 10% | 
| Spänningsfluktuationer | +/- 10 % | 
| Obalans fas | max 3 % tillåtet | 
| Förskjutningsfaktor | > 0,98 | 
| Matningsfrekvens | 48 – 62Hz | 
| Effektcykler | max 120 per timme, jämnt fördelade | 
| Kontrollspecifikation | 
| Kontrolllägen | Variabelt vridmoment V/F, Variabelt vridmomentenergioptimerad V/F, Konstant vridmoment U/F, Sensorlös vektorhastighetskontroll, Synchronous Reluctans Motor Kontroll, Borstlös DC Motor Kontroll, Open Loop PM Vector Kontroll | 
| Ström-/vridmomentbegränsning | Moment- och strömbegränsning | 
| PWM-frekvens | 4-32 kHz effektiv | 
| Stoppläge | Ramp till stopp: Användarjusterbar 0,1 – 6000 sekunder. Snabbt stopp. Kust till stopp | 
| Bromsning | Motor Flux Braking | 
| Hoppa över frekvens | Ja | 
| Analog börvärdeskontroll | 0 till 10V, 10 till 0V, −10 till 10V, 0 till 20mA, 20 till 0mA, 4 till 20mA, 20 till 4mA | 
| Digital börvärdesreglering | 8 fasta hastigheter, Motoriserad Potentiometer, Intern PLC, Knappsats, Modbus RTU, BacNet, Tillval: PROFIBUS DP, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCat, PROFINET, Modbus TCP, CC-Link | 
| Kommunikation | 
| Modbus RTU | Ja, 9,6 - 115,2 kbps (8N1, 8N2, 8E1, 8O1) | 
| BACnet MS/TP | Inbyggd | 
| Modbus TCP | Ja, externt alternativ | 
| Ethernet IP | Ja, externt alternativ | 
| EtherCat | Ja, externt alternativ | 
| Profinet IO | Ja, externt alternativ | 
| Profibus DP(DPV1) | Ja, externt tillval | 
| Enhetsnät | Ja, externt alternativ | 
| CC-Link | Ja, externt alternativ | 
| KAN öppna | Nej | 
| Visa | 
| Programmerbar display | Ja | 
| Flerspråkig OLED-skärm | TFT-skärm | 
| Extern OLED-skärm | Ja, TFT-skärm | 
| LED-display | Nej |