Luftventil i metall Bermad WWC75 flänsadModell 718-03 elektronisk styrventil kombinerar fördelarna med ett utmärkt modulerande, linjetryckdriven, hydraulisk styrventil med fördelarna med elektronisk styrning.
Utlopp typ: Sidoutlopp, Ned utlopp, Svamp utlopp.
 » 
Klicka här för att se den Datablad
| Sidoutlopp | Ned utlopp | Svamp utlopp | 
|  |  |  | 
| Modell | DN | Sidoutlopp | Ned utlopp | Svamp utlopp | 
| D mm | H mm | Vikt kg | D mm | H mm | Vikt kg | D mm | H mm | Vikt kg | 
| WWC7580 | 80 | 98 | 320 | 12 | 250 | 324 | 13 | 200 | 304 | 12 | 
| WWC75100 | 100 | 263 | 370 | 19 | 329 | 372 | 19 | 235 | 350 | 19 | 
| WWC75150 | 150 | 480 | 433 | 27 | 403 | 433 | 28 | 300 | 403 | 27 | 
| WWC75200 | 200 | 600 | 600 | 64 | 537 | 600 | 66 | 380 | 553 | 62 | 
| WWC75250 | 250 | 730 | 790 | 129 | 662 | 790 | 133 | 505 | 836 | 127 | 
| WWC75300 | 300 | 850 | 810 | 139 | 692 | 810 | 143 | 505 | 756 | 138 | 
